BEHZAT MEZE
Bombay Pilaki
İÇİNDEKİLER | BESİN ÖĞELERİ | GR/KCAL | GRAMAJ |
FASULYE BOMBAY | PROTEİN | 20,65GR | 150 gr |
SOĞAN KURU | KARBONHİDRAT | 15,67GR | 250 gr |
SALÇA DOMATES | YAĞ | 10,75GR | 400 gr |
AYÇİÇEK YAĞ | ENERJİ DEĞERİ | 242,03KCAL | 500 gr |
ZEYTİNYAĞ | 1011KJ | 700 gr | |
ÇEŞNİ SEBZE | 1 kg | ||
LİMON SUYU | 1,5 kg | ||
3 kg |
