BEHZAT MEZE
Beluga (Siyah) Mercimeği
İÇİNDEKİLER | BESİN ÖĞELERİ | GR/KCAL | GRAMAJ |
MERCİMEK SİYAH | PROTEİN | 8,41GR | 250 gr |
SOĞAN TAZE | KARBONHİDRAT | 19,16GR | 400 gr |
BİBER KÖY | YAĞ | 15,59GR | 600 gr |
BİBER KAPYA | ENERJİ | 250,59KCAL | 800 gr |
DOMATES KOKTEYL | 1000 gr | ||
MAYDANOZ | 2 kg | ||
NANE TAZE | 3 kg | ||
NAR EKŞİSİ | 5 kg | ||
ZEYTİNYAĞ | |||
AYÇİÇEK YAĞ | |||
ÇEŞNİ SARIMSAK | |||
ÇEŞNİ SEBZE |
